Horarios Grado en Estadística
1º GE 2026/27
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA(Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística y el Doble Grado Estadística-FICO) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | AL | INF* | CP | INF* | CP |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CAL | ------ | ------ | ED* | CAL |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AL | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ED | ------ | ------ | ED | |
14:00 - 14:30 | |||||
CAL - Cálculo - Formación Básica - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. AM AL - Álgebra Lineal - Formación Básica - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. ALG INF - Informática - Formación Básica Complementaria - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. CCIA CP - Cálculo de Probabilidades - Formación Básica - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO ED - Estadística Descriptiva - Formación Básica - 6 créditos - 1 grupoteoría y práctica, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA (Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística y el Doble Grado Estadística-FICO) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | AL | INF* | PM | INF* | PM |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CAL | TPI | ------ | TPI | CAL |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AL | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
CAL - Cálculo- Formación Básica - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. AM AL - Álgebra Lineal - Formación Básica - Anual - 12 créditos - 1 grupo- Dpto. ALG INF - Informática - Formación Básica Complementaria - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. CCIA TPI - Teoría de la probabilidad I - Obligatoria - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO PM - Programación Matemática - Obligatoria - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
2º GE 2026/27
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
AULA (Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística y el Doble Grado Estadística-FICO) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ------ | TPII | MM | TPII | MM |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IE | ECO | ------ | ECO | IE |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ME* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ME | ------ | ME | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
IE - Inferencia Estadística - Obligatoria - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO ME - Muestreo Estadístico - Obligatoria - Anual - 12 créditos - 1 grupoteoría y práctica, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO ECO - Economía - Básica complementaria - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. AEEP MM - Métodos Matemáticos - Obligatoria - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. AM TP II - Teoría de la Probabilidad II - Obligatoria - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA (Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística y el Doble Grado Estadística-FICO) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ------ | DEM | ECN | DEM | ECN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IE | ECO | ------ | ECO | IE |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ME* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ME | ------ | ME | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
IE - Inferencia Estadística - Obligatoria - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO ME - Muestreo Estadístico - Obligatoria - Anual - 12 créditos - 1 grupoteoría y práctica, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO ECO - Economía - Básica complementaria - Anual - 12 créditos - 1 grupo - Dpto. AEEP ECN - Elementos de Cálculo Numérico - Obligatoria - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. AM DEM - Demografía - Obligatoria - 6 créditos - 1 grupoteoría y práctica, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
3º GE 2026/27
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA (Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | BD(1) | ML* | AIE* | ML | AIE* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | DE | IO | ------ | IO | DE |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | BD(1) | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:30 - 16:00 | BD(2) | ------ | BD(2) | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
BD - Bases de Datos- Obligatoria - Anual - 12 créditos - 2 grupos - Dpto. CCIA | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA (Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | BD(1) | AM | EC* | AM* | EC* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EP | AIO | ------ | AIO | EP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | BD(1) | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | —--- | ------ | —----- | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:30 - 16:00 | BD(2) | ------ | BD(2) | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
BD - Bases de Datos - Obligatoria - Anual - 12 créditos - 2 grupos - Dpto. CCIA | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
4º GE 2026/27
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA(Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ECII* | TECE* | DEX | ESP | DEX* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ST* | TD | ------ | GEME | ST |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ECII | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GEME* | ESP | TD | TECE* | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
EC II - Estadística Computacional - Obligatoria- 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EIO | |||||
* Prácticas informáticas | |||||
GRADO EN ESTADÍSTICA - CURSO 2026/27 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA (Coordinado con el Doble Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | FYCOC | IAE | CRC* | IAE | CRC* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EES | MAPS* | ------ | MAPS* | EES |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FYCOC | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
IAE - Inteligencia Artificial y Estadística - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. CCIA | |||||
* Prácticas informáticas | |||||


